| CFQ (distribuição) | |||
|---|---|---|---|
| 25 a 31/12 | - | 01 a 07/01 |
|
| CFQ (distribuição) | |||
|---|---|---|---|
| 25 a 31/12 | - | 01 a 07/01 |
|
| CFQ (distribuição) | |||
|---|---|---|---|
| 25 a 31/12 | - | 01 a 07/01 |
|
| Usinas (30/11 a 31/12) | |||
|---|---|---|---|
| PAÍS | BF | BQ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Metais | |||
|---|---|---|---|
|
0.73 |
0.73 |
1.14 |
|
|
0.24 |
0.44 |
1.15 |
|
| Alumínio (liga) - | |||
| Tarugo de aço - | |||