5  PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO/
    WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION
                         Unid./Unit.: 103 t
  MAIO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS/
                             PAÍS/   MAY   YEAR TO DATE
                              COUNTRY 2004(*) 2003 (%) 2004 2003 (%)
   
China  21.052  18.581    13,3 103.907  84.684    22,7
Japão/Japan   9.603   9.651   ( 0,5)  46.366  45.703    1,5
EUA/USA   8.058   7.521    7,1  39.914  38.585    3,4
Rússia/Russia   5.456   5.279    3,4  26.230  25.203    4,1
Coréia do Sul/Republic of Korea   4.069   3.961    2,7  19.681  18.961    3,8
Rep. Fed. Alemanha/F.R. Germany   3.861   3.921   ( 1,5)  19.406  19.368    0,2
Ucrânia/Ukraine   3.125   2.993    4,4  16.146  14.691    9,9
Brasil/Brazil   2.746   2.672    2,8  13.405  12.732    5,3
Índia/India   2.610   2.643   ( 1,2)  13.284  12.958    2,5
Itália/Italy   2.465   2.435    1,2  11.685  11.616    0,6
França/France   1.888   1.799    4,9   8.989   8.714    3,2
Turquia/Turkey   1.700   1.535    10,7   8.329   7.470    11,5
Formosa/Taiwan  (E)    1.705   1.587    7,4   8.218   7.673    7,1
Espanha/Spain   1.622   1.505    7,8   7.403   7.104    4,2
México/Mexico  (E)    1.450   1.342    8,0   6.935   6.491    6,8
Canadá/Canada   1.325   1.302    1,8   6.843   6.714    1,9
Reino Unido/United Kingdom   1.268   1.128    12,4   5.793   5.253    10,3
Bélgica/Belgium     991     865    14,6   4.904   4.784    2,5
Polônia/Poland     960     836    14,8   4.480   3.554    26,1
África do Sul/South África     819     799    2,5   3.907   3.905    0,1
Irã/Iran     691     685    0,9   3.421   3.207    6,7
Austrália/Australia     641     619    3,6   3.231   3.092    4,5
Rep. Tcheca/Czech Republic     623     614    1,5   3.059   2.876    6,4
Áustria/Austria     564     534    5,6   2.806   2.668    5,2
Países Baixos/Netherlands     545     544    0,2   2.737   2.624    4,3
Suécia/Sweden     529     529   -   2.603   2.556    1,8
Romênia/Romania  (E)      520     497    4,6   2.529   2.273    11,3
Kasaquistão/Kazakhstan     456     384    18,8   2.255   1.982    13,8
Finlândia/Finland     444     425    4,5   2.136   2.015    6,0
Argentina     425     442   ( 3,8)   2.044   2.065   ( 1,0)
Venezuela  (E)      425     379    12,1   1.995   1.537    29,8
Egito/Egypt  (E)      385     384    0,3   1.862   1.868   ( 0,3)
Eslovaca/Slovakia      389     416   ( 6,5)   1.842   1.959   ( 6,0)
Arábia Saudita/Saudi Arabia  (E)      325     331   ( 1,8)   1.632   1.640   ( 0,5)
Luxemburgo/Luxembourg     227     227   -   1.137   1.176   ( 3,3)
Hungria/Hungary     135     194   ( 30,4)     788     765    3,0
Belarus/Byelorussia  (E)      156     152    2,6     767     587    30,7
Outros Países/Other Countries   1.413   1.378    2,5   6.608   6.272    5,4
               
TOTAL  85.666  81.089    5,6 419.277 387.325    8,2
               
Nota/Note: Dados correspondentes a produção de aço bruto dos países associados ao IISI./Data concerning the crude steel output of the IISI member countries.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
(E) Estimado./Estimated.
Fonte/Source: IISI/ILAFA