5  PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO/
    WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION
                         Unid./Unit.: 103 t
  JUNHO   ACUMULADO ATÉ O MÊS/
                             PAÍS/   JUNE   YEAR TO DATE
                              COUNTRY 2004(*) 2003 (%) 2004 2003 (%)
   
China  20.798  18.276 13,8 124.749 103.013   21,1
Japão/Japan   9.407   9.320    0,9  55.795  55.025     1,4
EUA/USA   7.797   7.742    0,7  47.994  46.510     3,2
Rússia/Russia   5.408   5.160    4,8  31.638  30.363     4,2
Coréia do Sul/Republic of Korea   3.976   3.851    3,2  23.668  22.812     3,8
Rep. Fed. Alemanha/F.R. Germany   3.866   3.616    6,9  23.270  22.984     1,2
Ucrânia/Ukraine   3.081   3.077    0,1  19.227  17.773     8,2
Brasil/Brazil   2.754   2.591    6,3  16.159  15.323     5,5
Índia/India   2.615   2.590    1,0  15.899  15.548     2,3
Itália/Italy  (E)    2.385   2.267    5,2  14.108  13.883     1,6
França/France   1.790   1.750    2,3  10.777  10.464     3,0
Turquia/Turkey   1.719   1.498 14,8  10.048   8.968   12,0
Formosa/Taiwan  (E)    1.650   1.481 11,4   9.868   9.153     7,8
Espanha/Spain  (E)    1.570   1.179 33,2   8.890   8.283     7,3
México/Mexico  (E)    1.400   1.270 10,2   8.285   7.761     6,8
Canadá/Canada  (E)    1.280   1.325  ( 3,4)   8.123   8.039     1,0
Reino Unido/United Kingdom   1.159   1.087    6,6   7.071   6.349   11,4
Bélgica/Belgium     905     847    6,8   5.789   5.631     2,8
Polônia/Poland  (E)      900     851    5,8   5.353   4.405   21,5
África do Sul/South África     810     793    2,1   4.718   4.697     0,4
Irã/Iran     770     702    9,7   4.191   3.909     7,2
Austrália/Australia     592     612  ( 3,3)   3.823   3.704     3,2
Rep. Tcheca/Czech Republic     593     567    4,6   3.652   3.443     6,1
Áustria/Austria  (E)      545     513    6,2   3.351   3.182     5,3
Países Baixos/Netherlands     582     517 12,6   3.319   3.141     5,7
Suécia/Sweden     493     492    0,2   3.097   3.048     1,6
Romênia/Romania  (E)      505     481    5,0   3.034   2.754   10,2
Kasaquistão/Kazakhstan     469     405 15,8   2.724   2.386   14,2
Finlândia/Finland     422     398    6,0   2.558   2.412     6,1
Argentina     409     420  ( 2,6)   2.454   2.486  ( 1,3)
Egito/Egypt     412     374 10,2   2.303   2.242     2,7
Eslovaca/Slovakia      359     379  ( 5,3)   2.201   2.338  ( 5,9)
Venezuela  (E)      298     363  (17,9)   2.055   1.900     8,2
Arábia Saudita/Saudi Arabia     310     326  ( 4,9)   1.966   1.966 -
Luxemburgo/Luxembourg  (E)      240     220    9,1   1.397   1.396     0,1
Hungria/Hungary     155     140 10,7   1.003     905   10,8
Belarus/Byelorussia     154     154 -     921     741   24,3
Outros Países/Other Countries   1.278   1.292  ( 1,1)   7.851   7.556     3,9
               
TOTAL  83.856  78.926    6,2 503.329 466.493    7,9
               
Nota/Note: Dados correspondentes a produção de aço bruto dos países associados ao IISI./Data concerning the crude steel output of the IISI member countries.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
(E) Estimado./Estimated.
Fonte/Source: IISI/ILAFA