5  PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO/
    WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION
                         Unid./Unit.: 103 t
  JULHO   ACUMULADO ATÉ O MÊS/
                             PAÍS/   JULY   YEAR TO DATE
                              COUNTRY 2004(*) 2003 (%) 2004 2003 (%)
   
China  21.988  18.273    20,3 146.737 121.300   21,0
Japão/Japan  (E)    9.720   9.258      5,0  65.515  64.283     1,9
EUA/USA   7.950   7.405      7,4  56.278  53.886     4,4
Rússia/Russia   5.420   5.234      3,6  37.058  35.597     4,1
Coréia do Sul/Republic of Korea   3.850   3.910    ( 1,5)  27.518  26.722     3,0
Rep. Fed. Alemanha/F.R. Germany   3.909   3.554    10,0  27.205  26.539     2,5
Ucrânia/Ukraine   3.203   3.287    ( 2,6)  22.430  20.956     7,0
Brasil/Brazil   2.840   2.686      5,7  18.999  18.009     5,5
Índia/India   2.695   2.691      0,1  18.594  18.239     1,9
Itália/Italy  (E)    2.530   2.270    11,5  16.714  16.153     3,5
França/France   1.823   1.343    35,7  12.599  11.806     6,7
Turquia/Turkey   1.757   1.556    12,9  11.796  10.524   12,1
Formosa/Taiwan  (E)    1.670   1.536      8,7  11.451  10.690     7,1
Espanha/Spain  (E)    1.350   1.015    33,0  10.240   9.298   10,1
México/Mexico   1.423   1.215    17,1   9.693   8.976     8,0
Canadá/Canada   1.353   1.250      8,2   9.551   9.289     2,8
Reino Unido/United Kingdom   1.137   1.096      3,7   8.219   7.436   10,5
Bélgica/Belgium  (E)      940     977    ( 3,8)   6.729   6.608     1,8
Polônia/Poland  (E)      945     858    10,1   6.312   5.263   19,9
África do Sul/South África     787     802    ( 1,9)   5.496   5.499    ( 0,1)
Irã/Iran     753     710      6,1   4.945   4.620     7,0
Austrália/Australia     553     604    ( 8,4)   4.376   4.308     1,6
Rep. Tcheca/Czech Republic     598     585      2,2   4.250   4.028     5,5
Áustria/Austria  (E)      560     492    13,8   3.952   3.674     7,6
Países Baixos/Netherlands     583     584    ( 0,2)   3.919   3.725     5,2
Romênia/Romania     535     551    ( 2,9)   3.691   3.305   11,7
Suécia/Sweden     350     349      0,3   3.447   3.397     1,5
Kasaquistão/Kazakhstan     454     338    34,3   3.178   2.725   16,6
Argentina     434     424      2,4   2.888   2.910    ( 0,8)
Finlândia/Finland     284     376   (24,5)   2.834   2.788     1,6
Egito/Egypt  (E)      400     364      9,9   2.703   2.606     3,7
Venezuela     431     378    14,0   2.574   2.277   13,0
Eslovaca/Slovakia      367     385    ( 4,7)   2.568   2.723    ( 5,7)
Arábia Saudita/Saudi Arabia     277     346   (19,9)   2.243   2.312    ( 3,0)
Luxemburgo/Luxembourg  (E)      250     246      1,6   1.652   1.642     0,6
Hungria/Hungary     165     180    ( 8,3)   1.168   1.085     7,6
Belarus/Byelorussia     160     141    13,5   1.081     882   22,6
Outros Países/Other Countries   1.164   1.253    ( 7,1)   9.030   8.789     2,7
               
TOTAL  85.608  78.522     9,0 589.633 544.869     8,2
               
Nota/Note: Dados correspondentes a produção de aço bruto dos países associados ao IISI./Data concerning the crude steel output of the IISI member countries.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
(E) Estimado./Estimated.
Fonte/Source: IISI/ILAFA