5  PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO/
    WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION
                         Unid./Unit.: 103 t
  ABRIL/   ACUMULADO ATÉ O MÊS/
                             PAÍS/   APRIL   YEAR TO DATE
                              COUNTRY 2004(*) 2003 (%) 2004 2003 (%)
   
China  20.875  17.310   20,6  81.839  65.726         24,52
Japão/Japan   9.169   8.957     2,4  36.751  36.055      1,9
EUA/USA   7.836   7.885  ( 0,6)  31.617  31.080      1,7
Rússia/Russia  (E)    5.200   5.200   -  20.840  19.924      4,6
Coréia do Sul/Republic of Korea   3.952   3.844     2,8  15.609  14.996      4,1
Rep. Fed. Alemanha/F.R. Germany   3.859   3.877  ( 0,5)  15.543  15.447      0,6
Ucrânia/Ukraine  (E)    3.310   3.008    10,0  13.156  11.700         12,44
Índia/India   2.427   2.547  ( 4,7)  10.674  10.315      3,5
Brasil/Brazil   2.667   2.522     5,7  10.660  10.061      6,0
Itália/Italy   2.172   2.301  ( 5,6)   9.083   9.181  ( 1,1)
França/France   1.829   1.828     0,1   7.100   6.915      2,7
Turquia/Turkey   1.671   1.438   16,2   6.629   5.935         11,69
Formosa/Taiwan  (E)    1.610   1.527     5,4   6.424   6.086      5,6
Espanha/Spain   1.560   1.578  ( 1,1)   5.712   5.599      2,0
México/Mexico  (E)    1.375   1.291     6,5   5.453   5.149      5,9
Canadá/Canada  (E)    1.220   1.375  (11,3)   4.921   5.412  ( 9,1)
Reino Unido/United Kingdom   1.224   1.032   18,6   4.559   4.125         10,52
Bélgica/Belgium     981     865   13,4   3.926   3.919      0,2
Polônia/Poland  (E)      860     736   16,8   3.454   2.718         27,08
África do Sul/South África     788     775     1,7   3.081   3.106  ( 0,8)
Irã/Iran     730     647   12,8   2.730   2.522      8,2
Austrália/Australia  (E)      665     647     2,8   2.621   2.473      6,0
Rep. Tcheca/Czech Republic     610     588     3,7   2.436   2.262      7,7
Países Baixos/Netherlands     587     526    11,6   2.216   2.080      6,5
Áustria/Austria     528     528    -   2.213   2.134      3,7
Suécia/Sweden     505     501     0,8   2.054   2.027      1,3
Romênia/Romania  (E)      500     489     2,2   2.009   1.776         13,12
Kasaquistão/Kazakhstan  (E)      510     404    26,2   1.861   1.598         16,46
Finlândia/Finland     429     413     3,9   1.692   1.589      6,5
Argentina  (E)      405     429  ( 5,6)   1.617   1.623  ( 0,4)
Egito/Egypt     374     391  ( 4,3)   1.477   1.483  ( 0,4)
Eslovaca/Slovakia      387     366     5,7   1.453   1.543  ( 5,8)
Venezuela  (E)      345     379  ( 9,0)   1.363   1.159         17,60
Arábia Saudita/Saudi Arabia  (E)      315     328  ( 4,0)   1.307   1.309  ( 0,2)
Luxemburgo/Luxembourg     221     242  ( 8,7)     910     949  ( 4,1)
Hungria/Hungary     130     131  ( 0,8)     601     571      5,3
Belarus/Byelorussia  (E)      145     140     3,6     596     435         37,01
Outros Países/Other Countries   1.394   1.253    11,3   5.273   4.888      7,9
               
TOTAL  83.365  78.298     6,5 331.460 305.870     8,4
               
Nota/Note: Dados correspondentes a produção de aço bruto dos países associados ao IISI./Data concerning the crude steel output of the IISI member countries.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
(E) Estimado./Estimated.
Fonte/Source: IISI/ILAFA