5  PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO/
    WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION
                         Unid./Unit.: 103 t
  SETEMBRO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS
                             PAÍS/   SEPTEMBER   YEAR TO DATE
                              COUNTRY 2003(*) 2002 (%) 2003(*) 2002 (%)
   
China  19.174  15.205    26,1 159.585 131.238    21,6
Japão/Japan   8.976   9.124  (1,6)  82.508  79.683    3,5
EUA/USA   6.846   8.088  (15,4)  68.077  68.989  (1,3)
Rússia/Russia  (E)    5.060   4.939    2,4  45.886  43.676    5,1
Coréia do Sul/Republic of Korea   3.728   3.701    0,7  34.177  33.564    1,8
Rep. Fed. Alemanha/F.R. Germany   3.612   3.790  (4,7)  33.504  33.818  (0,9)
Ucrânia/Ukraine  (E)    3.150   2.890    9,0  27.467  25.243    8,8
Índia/India   2.650   2.408    10,0  23.513  21.263    10,6
Brasil/Brazil   2.599   2.579    0,8  23.388  21.795    7,3
Itália/Italy   2.312   2.348  (1,5)  19.935  19.348    3,0
França/France   1.550   1.740  (10,9)  14.657  15.142  (3,2)
Formosa/Taiwan  (E)    1.490   1.483    0,5  13.786  13.524    1,9
Turquia/Turkey   1.535   1.445    6,2  13.628  12.049    13,1
Espanha/Spain   1.405   1.532  (8,3)  12.172  12.414  (1,9)
Canadá/Canada  (E)    1.220   1.300  (6,2)  11.782  12.193  (3,4)
México/Mexico  (E)    1.180   1.220  (3,3)  11.376  10.397    9,4
Reino Unido/United Kingdom   1.084     980    10,6   9.577   8.906    7,5
Bélgica/Belgium     860   1.018  (15,5)   8.342   8.595  (2,9)
África do Sul/South África     793     805  (1,5)   7.106   6.660    6,7
Polônia/Poland  (E)      795     735    8,2   6.881   6.268    9,8
Irã/Iran  (E)      685     620    10,5   6.015   5.453    10,3
Austrália/Australia     648     626    3,5   5.636   5.596    0,7
Rep. Tcheca/Czech Republic     585     565    3,5   5.182   4.948    4,7
Países Baixos/Netherlands     569     577  (1,4)   4.860   4.465    8,8
Áustria/Austria  (E)      520     477    9,0   4.730   4.629    2,2
Suécia/Sweden     486     525  (7,4)   4.226   4.181    1,1
Romênia/Romania     470     484  (2,9)   4.312   4.117    4,7
Argentina     411     389    5,7   3.763   3.203    17,5
Finlândia/Finland     365     319    14,4   3.552   2.878    23,4
Kasaquistão/Kazakhstan     375     378  (0,8)   3.490   3.539  (1,4)
Eslovaca/Slovakia      367     333    10,2   3.426   3.166    8,2
Egito/Egypt  (E)      355     385  (7,8)   3.353   3.334    0,6
Venezuela  (E)      325     348  (6,6)   2.938   3.186  (7,8)
Arábia Saudita/Saudi Arabia     335     333    0,6   2.988   2.889    3,4
Luxemburgo/Luxembourg     218     223  (2,2)   1.996   2.027  (1,5)
Hungria/Hungary     160     189  (15,3)   1.415   1.503  (5,9)
Belarus/Byelorussia  (E)      135     121    11,6   1.158   1.127    2,8
Outros Países/Other Countries   1.099   1.106  (0,6)  10.529   9.693    8,6
               
TOTAL  78.127  75.328     3,7 700.916 654.699     7,1
               
Nota/Note: Dados correspondentes a produção de aço bruto dos países associados ao IISI./Data concerning the crude steel output of the IISI member countries.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
(E) Estimado./Estimated.
Fonte/Source: IISI/ILAFA