5  PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO/
    WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION
                         Unid./Unit.: 103 t
  OUTUBRO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS
                             PAÍS/   OCTOBER   YEAR TO DATE
                              COUNTRY 2003(*) 2002 (%) 2003(*) 2002 (%)
   
China  19.817  15.854      25,0 179.597 147.090      22,1
Japão/Japan   9.425   9.457  ( 0,3)  91.951  89.140      3,2
EUA/USA   7.634   8.178  ( 6,7)  76.146  77.152  ( 1,3)
Rússia/Russia   5.200   5.038      3,2  51.170  48.691      5,1
Coréia do Sul/Republic of Korea   4.072   4.007      1,6  38.253  37.571      1,8
Rep. Fed. Alemanha/F.R. Germany   3.833   3.870  ( 1,0)  37.343  37.689  ( 0,9)
Ucrânia/Ukraine   3.228   2.991      7,9  30.453  28.227      7,9
Índia/India  (E)    2.740   2.501      9,6  26.253  23.764      10,5
Brasil/Brazil   2.510   2.645  ( 5,1)  25.899  24.440      6,0
Itália/Italy   2.500   2.368      5,6  22.427  21.716      3,3
França/France   1.872   1.759      6,4  16.529  16.900  ( 2,2)
Formosa/Taiwan  (E)    1.660   1.577      5,3  15.673  15.101      3,8
Turquia/Turkey   1.559   1.444      8,0  15.187  13.493      12,6
Espanha/Spain   1.502   1.574  ( 4,6)  13.698  13.988  ( 2,1)
Canadá/Canada  (E)    1.260   1.321  ( 4,6)  13.042  13.514  ( 3,5)
México/Mexico  (E)    1.140   1.259  ( 9,5)  12.339  11.656      5,9
Reino Unido/United Kingdom   1.059     989      7,1  10.660   9.895      7,7
Bélgica/Belgium  (E)      890     994  ( 10,5)   9.232   9.589  ( 3,7)
África do Sul/South África     792     838  ( 5,5)   7.896   7.499      5,3
Polônia/Poland  (E)      760     700      8,6   7.580   6.968      8,8
Irã/Iran  (E)      710     599      18,5   6.725   6.052      11,1
Austrália/Australia     687     662      3,8   6.323   6.258      1,0
Rep. Tcheca/Czech Republic     556     559  ( 0,5)   5.739   5.507      4,2
Países Baixos/Netherlands     589     570      3,3   5.443   5.035      8,1
Áustria/Austria  (E)      530     520      1,9   5.253   5.150      2,0
Romênia/Romania  (E)      485     480      1,0   4.797   4.597      4,4
Suécia/Sweden     516     535  ( 3,6)   4.743   4.715      0,6
Argentina  (E)      425     412      3,2   4.188   3.615      15,9
Finlândia/Finland     386     379      1,8   3.938   3.257      20,9
Kasaquistão/Kazakhstan     399     436  ( 8,5)   3.903   3.885      0,5
Eslovaca/Slovakia      395     335      17,9   3.821   3.501      9,1
Egito/Egypt     343     337      1,8   3.664   3.670  ( 0,2)
Arábia Saudita/Saudi Arabia     289      92      214,1   3.277   2.981      9,9
Venezuela  (E)      315     359  ( 12,3)   3.231   3.546  ( 8,9)
Luxemburgo/Luxembourg     225     252  ( 10,7)   2.221   2.279  ( 2,5)
Hungria/Hungary  (E)      165     187  ( 11,8)   1.580   1.690  ( 6,5)
Belarus/Byelorussia     142     125      13,6   1.302   1.252      4,0
Outros Países/Other Countries   1.104   1.079      2,3  11.634  10.787      7,9
               
TOTAL  81.714  77.282     5,7 783.110 731.860 7,002705
               
Nota/Note: Dados correspondentes a produção de aço bruto dos países associados ao IISI./Data concerning the crude steel output of the IISI member countries.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
(E) Estimado./Estimated.
Fonte/Source: IISI/ILAFA