5  PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO
    WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION
                         Unid./Unit.: 103 t
  OUTUBRO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS/
                             PAÍS/   OCTOBER   YEAR TO DATE
                              COUNTRY 2002(*) 2001 (%) 2002(*) 2001 (%)
   
China  15.664  12.958      20,9 146.526 119.813      22,3
Japão/Japan   9.434   8.409      12,2  89.118  86.467      3,1
EUA/USA   8.224   7.371      11,6  77.213  77.410  ( 0,3)
Rússia/Russia   5.038   4.835      4,2  48.691  48.114      1,2
Rep. Fed. Alemanha/F.R. Germany   3.870   3.899  ( 0,7)  37.689  37.946  ( 0,7)
Coréia do Sul/Republic of Korea   4.004   3.664      9,3  37.567  36.289      3,5
Ucrânia/Ukraine   2.991   2.856      4,7  28.227  27.932      1,1
Brasil/Brazil   2.645   2.279      16,1  24.440  22.133      10,4
Índia/India   2.501   2.331      7,3  23.764  22.671      4,8
Itália/Italy   2.368   2.374  ( 0,3)  21.746  22.328  ( 2,6)
França/France   1.779   1.604      10,9  17.080  16.587      3,0
Formosa/Taiwan  (E)   1.525   1.463      4,2  15.041  14.208      5,9
Espanha/Spain   1.550   1.531      1,2  13.964  14.094  ( 0,9)
Turquia/Turkey   1.444   1.370      5,4  13.483  12.681      6,3
Canadá/Canada   1.304   1.281      1,8  13.434  12.708      5,7
México/Mexico   1.220   1.066      14,4  11.617  11.281      3,0
Reino Unido/United Kingdom     987   1.091  ( 9,5)   9.893  11.695  ( 15,4)
Bélgica/Belgium     996     826      20,6   9.591   9.156      4,8
África do Sul/South África  (E)     838     817      2,6   7.498   7.385      1,5
Polônia/Poland     700     707  ( 1,0)   6.968   7.458  ( 6,6)
Austrália/Australia     656     606      8,3   6.197   5.922      4,6
Irã/Iran     599     549      9,1   6.052   5.748      5,3
Rep. Tcheca/Czech Republic     559     488      14,5   5.507   5.387      2,2
Áustria/Austria     520     509      2,2   5.150   4.942      4,2
Países Baixos/Netherlands     570     481      18,5   5.035   4.980      1,1
Suécia/Sweden     535     521      2,7   4.716   4.597      2,6
Romênia/Romania     480     396      21,2   4.597   4.143      11,0
Kasaquistão/Kazakhstan     436     389      12,1   3.975   3.914      1,6
Argentina     411     336      22,3   3.609   3.512      2,8
Egito/Egypt  (E)     350     346      1,2   3.601   3.082      16,8
Venezuela     363     328      10,7   3.565   3.160      12,8
Eslovaca/Slovakia     335     376  ( 10,9)   3.501   3.536  ( 1,0)
Finlândia/Finland     379     348      8,9   3.257   3.256    -
Arábia Saudita/Saudi Arabia      92     307  ( 70,0)   2.981   2.796      6,6
Luxemburgo/Luxembourg     252     260  ( 3,1)   2.279   2.273      0,3
Hungria/Hungary     187     183      2,2   1.690   1.608      5,1
Bulgária/Bulgaria  (E)     160     160    -   1.570   1.725  ( 9,0)
Outros Países/Other Countries   1.358   1.213      12,0  12.156  12.217  ( 0,5)
               
TOTAL  77.324  70.528      9,6 732.988 695.154           5,44
               
Nota/Note: Dados correspondentes a produção de aço bruto dos países associados ao IISI./Data concerning the crude steel output of the IISI member countries.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
(E) Estimado./Estimated.
Fonte/Source: IISI/ILAFA