5  PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO
    WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION
                         Unid./Unit.: 103 t
  MAIO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS
                             PAÍS/   MAY   YEAR TO DATE
                              COUNTRY 2003(*) 2002 (%) 2003(*) 2002 (%)
   
China  18.449  15.260     20,9  84.556  70.346     20,2
Japão/Japan  (E)   9.652   9.390     2,8  45.707  43.201     5,8
EUA/USA   7.485   7.621  ( 1,8)  38.603  36.970     4,4
Rússia/Russia   5.279   5.017     5,2  25.203  23.576     6,9
Rep. Fed. Alemanha/F.R. Germany   3.949   3.876     1,9  19.396  18.522     4,7
Coréia do Sul/Republic of Korea  (E)   3.965   3.913     1,3  18.958  18.452     2,7
Ucrânia/Ukraine   2.993   2.917     2,6  14.696  13.666     7,5
Índia/India   2.643   2.289     15,5  12.958  11.694     10,8
Brasil/Brazil   2.673   2.450     9,1  12.736  11.717     8,7
Itália/Italy  (E)   2.320   2.385  ( 2,7)  11.345  11.258     0,8
França/France   1.800   1.801  ( 0,1)   8.731   8.396     4,0
Formosa/Taiwan  (E)   1.635   1.536     6,4   7.837   7.549     3,8
Turquia/Turkey   1.535   1.467     4,6   7.470   6.257     19,4
Espanha/Spain   1.406   1.495  ( 6,0)   6.996   6.971     0,4
Canadá/Canada  (E)   1.360   1.390  ( 2,2)   6.712   6.910  ( 2,9)
México/Mexico  (E)   1.330   1.255     6,0   6.479   5.256     23,3
Reino Unido/United Kingdom   1.128   1.067     5,7   5.253   5.164     1,7
Bélgica/Belgium     878     820     7,1   4.776   4.695     1,7
África do Sul/South África  (E)     800     689     16,1   3.907   3.490     11,9
Polônia/Poland  (E)     760     701     8,4   3.478   3.388     2,7
Irã/Iran     685     637     7,5   3.207   3.022     6,1
Austrália/Australia     622     679  ( 8,4)   3.104   2.991     3,8
Rep. Tcheca/Czech Republic     608     567     7,2   2.870   2.699     6,3
Áustria/Austria     534     559  ( 4,5)   2.668   2.648     0,8
Países Baixos/Netherlands     543     340     59,7   2.623   2.413     8,7
Suécia/Sweden     529     525     0,8   2.554   2.507     1,9
Romênia/Romania  (E)     465     472  ( 1,5)   2.169   2.207  ( 1,7)
Argentina     442     390     13,3   2.070   1.684     22,9
Finlândia/Finland     425     366     16,1   2.015   1.756     14,7
Kasaquistão/Kazakhstan     384     412  ( 6,8)   1.982   1.969     0,7
Eslovaca/Slovakia     416     392     6,1   1.959   1.668     17,4
Egito/Egypt  (E)     400     381     5,0   1.883   1.808     4,1
Arábia Saudita/Saudi Arabia     331     325     1,8   1.640   1.572     4,3
Venezuela  (E)     390     381     2,4   1.549   1.741  ( 11,0)
Luxemburgo/Luxembourg  (E)     260     240     8,3   1.208   1.162     4,0
Hungria/Hungary     194     157     23,6     765     813  ( 5,9)
Grécia/Greece  (E)     130     157  ( 17,2)     632     772  ( 18,1)
Outros Países/Other Countries   1.347   1.113     21,0   5.924   5.153     15,0
               
TOTAL  80.745  75.432     7,0 386.619 356.063     8,6
               
Nota/Note: Dados correspondentes a produção de aço bruto dos países associados ao IISI./Data concerning the crude steel output of the IISI member countries.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
(E) Estimado./Estimated.
Fonte/Source: IISI/ILAFA