5  PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO
    WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION
                         Unid./Unit.: 103 t
  JUNHO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS
                             PAÍS/   JUNE   YEAR TO DATE
                              COUNTRY 2003(*) 2002 (%) 2003(*) 2002 (%)
   
China  18.417  14.913     23,5 103.148  85.246     21,0
Japão/Japan  (E)    9.319   9.141      1,9  55.047  52.342      5,2
EUA/USA   7.435   7.634    ( 2,6)  46.074  44.737      3,0
Rússia/Russia  (E)    5.110   4.853      5,3  30.313  28.437      6,6
Rep. Fed. Alemanha/F.R. Germany   3.620   3.893    ( 7,0)  22.988  22.415      2,6
Coréia do Sul/Republic of Korea   3.846   3.904    ( 1,5)  22.806  22.356      2,0
Ucrânia/Ukraine  (E)    2.900   2.889      0,4  17.596  16.548      6,3
Índia/India   2.590   2.315     11,9  15.548  14.009     11,0
Brasil/Brazil   2.590   2.420      7,0  15.326  14.137      8,4
Itália/Italy  (E)    2.340   2.236      4,7  13.868  13.494      2,8
França/France   1.755   1.741      0,8  10.486  10.137      3,4
Formosa/Taiwan  (E)    1.580   1.481      6,7   9.417   9.030      4,3
Turquia/Turkey   1.498   1.411      6,2   8.968   7.669     16,9
Espanha/Spain   1.221   1.475   (17,2)   8.217   8.446     ( 2,7)
Canadá/Canada  (E)    1.250   1.387    ( 9,9)   7.952   8.297     ( 4,2)
México/Mexico  (E)    1.300   1.285      1,2   7.791   6.541      19,1
Reino Unido/United Kingdom   1.092     912     19,7   6.354   6.076      4,6
Bélgica/Belgium  (E)      850     967   (12,1)   5.626   5.662     ( 0,6)
África do Sul/South África     735     733      0,3   4.672   4.223      10,6
Polônia/Poland  (E)      810     735     10,2   4.364   4.123      5,8
Irã/Iran     702     602     16,6   3.909   3.624      7,9
Austrália/Australia     614     657    ( 6,5)   3.717   3.648      1,9
Rep. Tcheca/Czech Republic     567     552      2,7   3.443   3.251      5,9
Áustria/Austria     513     513 -   3.182   3.161      0,7
Países Baixos/Netherlands     517     426     21,4   3.162   2.839     11,4
Suécia/Sweden     495     457      8,3   3.049   2.965      2,8
Romênia/Romania     450     465    ( 3,2)   2.626   2.672    ( 1,7)
Argentina  (E)      430     358     20,1   2.500   2.042     22,4
Finlândia/Finland     398     321     24,0   2.412   2.077     16,1
Kasaquistão/Kazakhstan  (E)      370     369      0,3   2.352   2.338      0,6
Eslovaca/Slovakia      379     391    ( 3,1)   2.338   2.059     13,6
Egito/Egypt     374     377    ( 0,8)   2.242   2.185      2,6
Arábia Saudita/Saudi Arabia     326     322      1,2   1.966   1.894      3,8
Venezuela  (E)      380     368      3,3   1.929   2.109    ( 8,5)
Luxemburgo/Luxembourg  (E)      250     236      5,9   1.458   1.398      4,3
Hungria/Hungary  (E)      190     172     10,5     955     985    ( 3,0)
Grécia/Greece  (E)      125     186   (32,8)     757     958   (21,0)
Outros Países/Other Countries   1.251   1.134     10,3   7.154   6.297     13,6
               
TOTAL  78.589  74.231      5,9 465.712 430.427      8,2
               
Nota/Note: Dados correspondentes a produção de aço bruto dos países associados ao IISI./Data concerning the crude steel output of the IISI member countries.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
(E) Estimado./Estimated.
Fonte/Source: IISI/ILAFA