5  PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO
    WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION
                         Unid./Unit.: 103 t
  JULHO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS
                             PAÍS/   JULY   YEAR TO DATE
                              COUNTRY 2003(*) 2002 (%) 2003(*) 2002 (%)
   
China  18.365  15.269 20,3 121.552 100.518 20,9
Japão/Japan   9.255   8.977 3,1  64.280  61.319 4,8
EUA/USA   7.747   7.721 0,3  54.128  52.517 3,1
Rússia/Russia   5.234   5.134 1,9  35.597  33.497 6,3
Coréia do Sul/Republic of Korea   3.912   3.846 1,7  26.723  26.202 2,0
Rep. Fed. Alemanha/F.R. Germany   3.543   3.844 (7,8)  26.527  26.259 1,0
Ucrânia/Ukraine   3.287   2.885 13,9  21.033  19.287 9,1
Índia/India   2.691   2.359 14,1  18.239  16.368 11,4
Brasil/Brazil   2.686   2.498 7,5  18.013  16.635 8,3
Itália/Italy   2.400   2.211 8,5  16.332  15.705 4,0
França/France  (E)    1.810   1.776 1,9  12.296  11.912 3,2
Formosa/Taiwan  (E)    1.630   1.508 8,1  10.954  10.538 3,9
Turquia/Turkey   1.556   1.444 7,8  10.524   9.112 15,5
Espanha/Spain  (E)    1.260   1.125 12,0   9.477   9.571 (1,0)
Canadá/Canada  (E)    1.300   1.306 (0,5)   9.309   9.603 (3,1)
México/Mexico  (E)    1.340   1.278 4,9   9.131   7.819 16,8
Reino Unido/United Kingdom   1.089     958 13,7   7.429   7.035 5,6
Bélgica/Belgium  (E)      860     929 (7,4)   6.486   6.591 (1,6)
África do Sul/South África  (E)      820     803 2,1   5.515   5.026 9,7
Polônia/Poland  (E)      880     697 26,3   5.285   4.820 9,6
Irã/Iran     710     589 20,5   4.620   4.213 9,7
Austrália/Australia     606     645 (6,0)   4.323   4.293 0,7
Rep. Tcheca/Czech Republic     586     558 5,0   4.029   3.809 5,8
Países Baixos/Netherlands     584     540 8,1   3.725   3.378 10,3
Áustria/Austria  (E)      530     526 0,8   3.712   3.687 0,7
Suécia/Sweden     350     260 34,6   3.397   3.225 5,3
Romênia/Romania     470     462 1,7   3.096   3.134 (1,2)
Argentina  (E)      440     379 16,1   2.930   2.420 21,1
Finlândia/Finland     376     218 72,5   2.788   2.296 21,4
Kasaquistão/Kazakhstan     338     409 (17,4)   2.724   2.746 (0,8)
Eslovaca/Slovakia      385     391 (1,5)   2.723   2.450 11,1
Egito/Egypt  (E)      390     376 3,7   2.632   2.561 2,8
Venezuela  (E)      390     366 6,6   2.319   2.475 (6,3)
Arábia Saudita/Saudi Arabia     346     328 5,5   2.312   2.222 4,1
Luxemburgo/Luxembourg  (E)      230     235 (2,1)   1.626   1.634 (0,5)
Hungria/Hungary     180     170 5,9   1.085   1.155 (6,1)
Grécia/Greece  (E)      130     177 (26,6)     887   1.135 (21,9)
Outros Países/Other Countries   1.197   1.027 16,6   8.304   7.316 13,5
               
TOTAL  79.903  74.224 7,7 546.062 504.483 8,2
               
Nota/Note: Dados correspondentes a produção de aço bruto dos países associados ao IISI./Data concerning the crude steel output of the IISI member countries.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
(E) Estimado./Estimated.
Fonte/Source: IISI/ILAFA