5  PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO
    WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION
                         Unid./Unit.: 103 t
  NOVEMBRO/    ACUMULADO ATÉ O MÊS/
                             PAÍS/   NOVEMBER    YEAR TO DATE
                              COUNTRY 2002(*) 2001  (%) 2002(*) 2001  (%)
   
China  15.971  12.872      24,1 163.812 132.408      23,7
Japão/Japan   9.280   8.120      14,3  98.420  94.587      4,1
EUA/USA   7.566   6.555      15,4  84.724  83.965      0,9
Rússia/Russia   4.826   4.628      4,3  53.517  52.830      1,3
Rep. Fed. Alemanha/F.R. Germany   3.808   3.715      2,5  41.497  41.661  ( 0,4)
Coréia do Sul/Republic of Korea   3.875   3.667      5,7  41.446  39.957      3,7
Ucrânia/Ukraine   2.924   2.604      12,3  31.151  30.578      1,9
Brasil/Brazil   2.576   2.223      15,9  27.015  24.355      10,9
Índia/India   2.276   2.331  ( 2,4)  26.228  24.947      5,1
Itália/Italy   2.284   2.180      4,8  24.030  24.508  ( 2,0)
França/France   1.783   1.550      15,0  18.861  18.137      4,0
Formosa/Taiwan  (E)   1.520   1.484      2,4  16.614  15.692      5,9
Espanha/Spain   1.360   1.338      1,6  15.324  15.432  ( 0,7)
Turquia/Turkey   1.481   1.179      25,6  14.964  13.860      8,0
Canadá/Canada  (E)   1.260   1.271  ( 0,9)  14.712  13.979      5,2
México/Mexico   1.259   1.046      20,4  12.915  12.327      4,8
Reino Unido/United Kingdom     915     979  ( 6,5)  10.810  12.674  ( 14,7)
Bélgica/Belgium     915     789      16,0  10.506   9.945      5,6
África do Sul/South África     818     708      15,5   8.317   8.093      2,8
Polônia/Poland  (E)     680     690  ( 1,4)   7.648   8.148  ( 6,1)
Austrália/Australia     628     540      16,3   6.825   6.462      5,6
Irã/Iran     639     597      7,0   6.692   6.345      5,5
Rep. Tcheca/Czech Republic     437     535  ( 18,3)   5.944   5.922      0,4
Áustria/Austria     530     515      2,9   5.680   5.458      4,1
Países Baixos/Netherlands     532     528      0,8   5.567   5.508      1,1
Suécia/Sweden     537     477      12,6   5.253   5.074      3,5
Romênia/Romania     490     399      22,8   5.087   4.542      12,0
Kasaquistão/Kazakhstan     410     379      8,2   4.385   4.292      2,2
Egito/Egypt     338     363  ( 6,9)   4.008   3.445      16,3
Argentina     372     312      19,2   3.980   3.825      4,1
Venezuela     363     335      8,4   3.929   3.496      12,4
Eslovaca/Slovakia     388     231      68,0   3.889   3.767      3,2
Finlândia/Finland     378     335      12,8   3.635   3.591      1,2
Arábia Saudita/Saudi Arabia     246     309  ( 20,4)   3.226   3.104      3,9
Luxemburgo/Luxembourg     250     233      7,3   2.529   2.507      0,9
Hungria/Hungary     185     170      8,8   1.875   1.778      5,5
Bulgária/Bulgaria  (E)     155     155      0,0   1.725   1.880  ( 8,2)
Outros Países/Other Countries   1.347   1.148      17,3  13.197  13.416  ( 1,6)
       
TOTAL  75.602  67.490      12,0 809.937 762.495      6,2
               
 Nota/Note: Dados correspondentes a produção de aço bruto dos países associados ao IISI./Data concerning the crude steel output of the IISI member countries.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
(E) Estimado./Estimated.
Fonte/Source: IISI/ILAFA