5  PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO
    WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION
                         Unid./Unit.: 103 t
  AGOSTO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS
                             PAÍS/   AUGUST   YEAR TO DATE
                              COUNTRY 2003(*) 2002 (%) 2003(*) 2002 (%)
   
China  18.946  15.479      22,4 140.409 115.993      21,0
Japão/Japan   9.249   9.241      0,1  73.532  70.560      4,2
EUA/USA   7.135   8.091  ( 11,8)  61.021  60.652      0,6
Rússia/Russia   5.229   5.166      1,2  40.826  38.714      5,5
Coréia do Sul/Republic of Korea   3.728   3.661      1,8  30.449  29.863      2,0
Rep. Fed. Alemanha/F.R. Germany   3.354   3.769  ( 11,0)  29.893  30.028  ( 0,4)
Ucrânia/Ukraine   3.257   2.920      11,5  24.290  22.346      8,7
Índia/India   2.624   2.487      5,5  20.863  18.855      10,6
Brasil/Brazil   2.775   2.581      7,5  20.788  19.216      8,2
Itália/Italy   1.309   1.295      1,1  17.551  17.000      3,2
França/France   1.277   1.489  ( 14,2)  13.107  13.401  ( 2,2)
Formosa/Taiwan  (E)    1.630   1.502      8,5  12.584  12.040      4,5
Turquia/Turkey   1.568   1.492      5,1  12.092  10.604      14,0
Espanha/Spain   1.450   1.311      10,6  10.767  10.882  ( 1,1)
Canadá/Canada  (E)    1.260   1.290  ( 2,3)  10.562  10.893  ( 3,0)
México/Mexico  (E)    1.310   1.357  ( 3,5)  10.381   9.177      13,1
Reino Unido/United Kingdom   1.055     892      18,3   8.491   7.926      7,1
Bélgica/Belgium  (E)      920     986  ( 6,7)   7.467   7.577  ( 1,5)
África do Sul/South África  (E)      830     829      0,1   6.331   5.855      8,1
Polônia/Poland  (E)      860     713      20,6   6.123   5.533      10,7
Irã/Iran  (E)      710     620      14,5   5.330   4.833      10,3
Austrália/Australia     631     677  ( 6,8)   4.954   4.970  ( 0,3)
Rep. Tcheca/Czech Republic     569     574  ( 0,9)   4.597   4.383      4,9
Países Baixos/Netherlands     566     510      11,0   4.291   3.888      10,4
Áustria/Austria     536     466      15,0   4.210   4.152      1,4
Suécia/Sweden     342     431  ( 20,6)   3.740   3.655      2,3
Romênia/Romania     490     499  ( 1,8)   3.724   3.633      2,5
Argentina  (E)      430     393      9,4   3.344   2.814      18,8
Finlândia/Finland     399     263      51,7   3.187   2.559      24,5
Kasaquistão/Kazakhstan     390     415  ( 6,0)   3.114   3.123  ( 0,3)
Eslovaca/Slovakia      336     383  ( 12,3)   3.059   2.833      8,0
Egito/Egypt  (E)      390     388      0,5   3.022   2.949      2,5
Venezuela  (E)      380     363      4,7   2.657   2.838  ( 6,4)
Arábia Saudita/Saudi Arabia     340     333      2,1   2.653   2.556      3,8
Luxemburgo/Luxembourg     136     171  ( 20,5)   1.778   1.805  ( 1,5)
Hungria/Hungary  (E)      170     159      6,9   1.255   1.314  ( 4,5)
Grécia/Greece  (E)       70      90  ( 22,2)     957   1.225  ( 21,9)
Outros Países/Other Countries   1.220   1.065      14,6   9.476   8.346      13,5
               
TOTAL  77.871  74.351       4,7 622.875 578.991       7,6
               
Nota/Note: Dados correspondentes a produção de aço bruto dos países associados ao IISI./Data concerning the crude steel output of the IISI member countries.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
(E) Estimado./Estimated.
Fonte/Source: IISI/ILAFA