5  PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO
    WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION
                         Unid./Unit.: 103 t
  AGOSTO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS/
                             PAÍS/   AUGUST   YEAR TO DATE
                              COUNTRY 2002(*) 2001 (%) 2002(*) 2001 (%)
   
China  (E)  15.200  11.887     27,9 115.410  92.245     25,1
Japão/Japan   9.248   8.594     7,6  70.567  69.498     1,5
EUA/USA   8.040   7.734     4,0  60.165  62.252  ( 3,4)
Rússia/Russia   5.166   5.066     2,0  38.714  38.637     0,2
Rep. Fed. Alemanha/F.R. Germany   3.764   3.669     2,6  30.023  30.293  ( 0,9)
Coréia do Sul/Republic of Korea   3.663   3.418     7,2  29.865  28.970     3,1
Ucrânia/Ukraine   2.920   2.770     5,4  22.346  22.278     0,3
Brasil/Brazil   2.581   2.195     17,6  19.216  17.555     9,5
Índia/India   2.487   2.308     7,8  18.855  18.071     4,3
Itália/Italy   1.311   1.453  ( 9,8)  17.030  17.650  ( 3,5)
França/France   1.493   1.326     12,6  13.544  13.419     0,9
Formosa/Taiwan  (E)   1.540   1.403     9,8  12.110  11.335     6,8
Espanha/Spain  (E)   1.280   1.322  ( 3,2)  10.861  11.070  ( 1,9)
Canadá/Canada   1.275   1.268     0,6  10.816  10.134     6,7
Turquia/Turkey   1.493   1.281     16,5  10.604  10.071     5,3
México/Mexico  (E)   1.380   1.167     18,3   9.216   9.131     0,9
Reino Unido/United Kingdom     940   1.041  ( 9,7)   7.975   9.474  ( 15,8)
Bélgica/Belgium     986     923     6,8   7.577   7.390     2,5
África do Sul/South África     823     742     10,9   5.849   7.595  ( 23,0)
Polônia/Poland  (E)     620     668  ( 7,2)   5.440   6.012  ( 9,5)
Austrália/Australia     671     597     12,4   4.921   4.683     5,1
Irã/Iran     620     566     9,5   4.826   4.606     4,8
Rep. Tcheca/Czech Republic     575     557     3,2   4.383   4.353     0,7
Áustria/Austria     466     434     7,4   4.152   3.988     4,1
Países Baixos/Netherlands     510     523  ( 2,5)   3.888   3.983  ( 2,4)
Romênia/Romania  (E)     490     450     8,9   3.680   3.354     9,7
Suécia/Sweden     431     404     6,7   3.656   3.580     2,1
Kasaquistão/Kazakhstan     415     428  ( 3,0)   3.161   3.119     1,3
Egito/Egypt  (E)     350     309     13,3   2.911   2.423     20,1
Venezuela  (E)     370     349     6,0   2.849   2.538     12,3
Eslovaca/Slovakia     383     375     2,1   2.833   2.790     1,5
Argentina     390     276     41,3   2.810   2.826  ( 0,6)
Finlândia/Finland     263     329  ( 20,1)   2.559   2.576  ( 0,7)
Arábia Saudita/Saudi Arabia     333     299     11,4   2.556   2.204     16,0
Luxemburgo/Luxembourg  (E)     240     153     56,9   1.809   1.797     0,7
Hungria/Hungary  (E)     150     140     7,1   1.305   1.250     4,4
Bulgária/Bulgaria  (E)     160     160   -   1.255   1.410  ( 11,0)
Outros Países/Other Countries   1.092   1.108  ( 1,4)   9.365   7.977     17,4
               
TOTAL  74.119  67.692     9,5 579.102 552.537     4,8
               
Nota/Note: Dados correspondentes a produção de aço bruto dos países associados ao IISI./Data concerning the crude steel output of the IISI member countries.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
(E) Estimado./Estimated.
Fonte/Source: IISI/ILAFA