6  PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO BRUTO POR EMPRESA/
    BRAZILIAN CRUDE STEEL PRODUCTION BY COMPANY
                         Unid./Unit.: 103t
  NOVEMBRO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS ÚLTIMOS
EMPRESA/   NOVEMBER   YEAR TO DATE 12 MESES/
COMPANY 2003(*) 2002 (%) 2003(*) 2002 (%) LAST 12
  MONTHS
    Acesita    67,2    48,6 38,3   690,6   649,3 6,4 750,0
    Açominas   234,0   239,3 (2,2) 2.690,5 2.132,6 26,2 2.953,9
    Aços  Villares (1)    67,9    65,1 4,3   735,8   670,9 9,7 765,2
    Barra Mansa    39,7    34,4 15,4   379,2   353,7 7,2 412,8
    Belgo-Mineira    255,6   239,7 6,6 2.678,6 2.609,6 2,6 2.895,7
    Cosipa   363,3   350,8 3,6 3.739,7 3.504,5 6,7 4.107,8
    CSN   445,0   425,9 4,5 4.865,6 4.648,5 4,7 5.323,8
    CST   386,5   411,5 (6,1) 4.374,3 4.469,9 (2,1) 4.808,2
    Gerdau   347,6   335,4 3,6 3.658,6 3.322,5 10,1 3.938,9
    MWL Brasil      3,3     1,5 120,0    36,4    23,9 52,3 36,4
    V & M do Brasil     50,1    41,9 19,6   510,8   455,3 12,2 555,8
    Usiminas   334,1   381,5 (12,4) 4.135,2 4.174,4 (0,9) 4.535,3
               
TOTAL 2.594,3 2.575,6 0,7 28.495,3 27.015,1 5,5 31.083,8
               
Nota/Note: Produção de Aço Bruto = Aço em Lingotes + Produtos de Lingotamento Contínuo + Aço para Fundição./
                  Crude Steel Production = Steel Ingots + Continuous Casting Products + Steel for Castings.
Obs.:(1) As estatísticas de Aços Villares S/A. incorporam as de Villares Metals S/A./
              Villares Metals S/A. statistics are included into those of Aços Villares S/A.
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
Fonte/Source: IBS