INDICADORES DA SIDERURGIA/
STEEL INDICATORS
           
           
INDICADOR/INDICATOR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
               
PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO/
WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION (106t)    752    750    799    777    788    847    845
      C.I.S./C.E.I.     79     77     81     74     86     99     99
      CHINA     95    101    109    115    124    127    149
      UE/EU    156    147    160    160    155    163    159
      JAPÃO/JAPAN    102     99    105     94     94    106    103
      EUA/USA     95     96     98     99     97    102     90
      OUTROS/OTHER    225    230    246    235    232    250    245
PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA/
BRAZILIAN STEEL PRODUCTION (103t)
      AÇO BRUTO/CRUDE STEEL 25.076 25.237 26.153 25.760 24.996 27.865 26.717
      LAMINADOS/ROLLED PRODUCTS 16.059 16.683 17.425 16.433 16.793 18.213 18.073
          PLANOS/FLAT PRODUCTS 10.625 11.022 11.267 10.386 10.121 11.213 10.648
          LONGOS/LONG PRODUCTS  5.434  5.661  6.158  6.047  6.672  7.000  7.425
      SEMI-ACABADOS P/VENDA/
      SEMI-FINISHED PRODUCTS FOR SALE  6.623  6.468  6.724  6.856  7.370  7.584  7.717
      FERRO-GUSA/PIG IRON 25.021 23.978 25.013 25.111 24.549 27.723 27.391
VENDAS INTERNAS/DOMESTIC SALES (*)
      PRODUTOS/ROLLED PRODUCTS (103t) 11.725 12.681 14.653 13.611 13.435 14.938 15.692
          PLANOS/FLAT PRODUCTS  7.154  7.524  8.607  7.775  7.521  8.721  9.049
          LONGOS/LONG PRODUCTS  4.571  5.157  6.046  5.836  5.914  6.217  6.643
CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS/
APPARENT CONSUMPTION OF STEEL PRODUCTS (103t) (*) 11.994 13.033 15.326 14.483 14.078 15.760 16.694
CONSUMO PER CAPITA - AÇO BRUTO (KG/HAB.)/
PER CAPITA CONSUMPTION - CRUDE STEEL (KG/INHAB.)    85,5    91,7   106,5    99,4    95,5    103,1    107,6
COMÉRCIO EXTERIOR/FOREIGN TRADE (**)
      EXPORTAÇÕES/EXPORTS           103t  9.634 10.241  9.147  8.741 10.017  9.599  9.291
                      106US$ FOB  3.448  3.314  3.004  2.752  2.365  2.717  2.282
      SEMI-ACABADOS/
      SEMI-FINISHED PRODUCTS                                   103t  5.130  5.685  5.524  5.426  6.379  6.213  6.365
            106US$ FOB  1.396  1.330  1.384  1.255  1.096  1.360  1.097
      LAMINADOS/ROLLED PRODUCTS    
          PLANOS/FLAT PRODUCTS             103t  3.052  3.384  2.505  2.421  2.417  2.108  1.494
            106US$ FOB  1.357  1.373    971    957    762    819    565
          LONGOS/LONG PRODUCTS           103t  1.137    917    790    636    967  1.000  1.015
            106US$ FOB    455    394    356    298    320    351    346
          OUTROS/OTHER                             103t    315    255    328    258    254    278    417
            106US$ FOB    240    217    293    242    187    187    274
      IMPORTAÇÕES/IMPORTS             103t    283    372    785    886    642    930  1.076
                         106US$ FOB    370    397    706    773    470    581    619
      SEMI-ACABADOS/                               
      SEMI-FINISHED PRODUCTS                                   103t      3     20     62      8      3    112     74
            106US$ FOB      5     10     16     10      5     33     22
      LAMINADOS/ROLLED PRODUCTS    
          PLANOS/FLAT PRODUCTS        103t    138    150    309    344    323    486    619
                      106US$ FOB    169    144    225    246    158    265    260
          LONGOS/LONG PRODUCTS     103t     95    142    192    329    211    235    283
                      106US$ FOB     93    127    173    265    151    144    192
          OUTROS/OTHER                         103t     47     60    222    205    105     97    100
                      106US$ FOB    103    116    292    252    156    139    145
               
(*) Exclui os semi-acabados comercializados para o setor siderúrgico./Excluding semi-finished products sold to the steel sector.
(**) Exclui os acessórios para tubos./Excluding pipe and tube fittings.
Fonte/Source: IBS