15 INDICADORES ECONÔMICOS/
     ECONOMIC INDICATORS
               
UNID./   AGOSTO   ACUMULADO ATÉ O MÊS/
ESPECIFICAÇÃO/ UNIT   AUGUST   YEAR TO DATE
SPECIFICATION   2002 2001 (%) 2002 2001 (%)
     103
FOLHA DE PAGAMENTO/PAY ROLL  R$      180.131   166.367      8,3 1.437.348 1.298.603     10,7
 US$        57.920    66.255  ( 12,6) 561.040 585.529  ( 4,2)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/WELFARE EXPENSES  R$        43.327    40.731      6,4 353.826 321.476     10,1
 US$        13.931    16.221  ( 14,1) 138.385 144.803  ( 4,4)
      IAPAS/ Welfare Institute  R$        28.513    26.348      8,2 231.879 207.453     11,8
 US$          9.168    10.493  ( 12,6) 90.604 93.395  ( 3,0)
      Outros/ Other  R$        14.814    14.383      3,0 121.947 114.023     6,9
 US$          4.763     5.728  ( 16,8) 47.781 51.408  ( 7,1)
IMPOSTOS PAGOS/TAXES PAID  R$      329.851   320.019      3,1 2.509.814 2.444.950     2,7
 US$      106.061   127.447  ( 16,8) 978.435 1.098.170  ( 10,9)
      IPI/ Industrial Products Tax  R$        72.543    72.395      0,2 562.281 531.374     5,8
 US$        23.326    28.831  ( 19,1) 219.198 238.409  ( 8,1)
      ICMS/ Value-Added Tax  R$      191.136   186.857      2,3 1.443.343 1.416.018     1,9
 US$        61.459    74.415  ( 17,4) 562.552 635.165  ( 11,4)
      Outros/ Other  R$        66.172    60.767      8,9 504.190 497.558     1,3
 US$        21.276    24.201  ( 12,1) 196.685 224.596  ( 12,4)
FATURAMENTO/NET SALES  R$   2.248.236 1.785.499      25,9 15.124.611 13.122.599     15,3
 US$      722.905   711.071      1,7 5.853.034 5.890.885  ( 0,6)
      Mercado Interno/ Domestic Market  R$   1.434.931 1.317.808      8,9 10.670.858 10.056.590     6,1
 US$      461.393   524.814  ( 12,1) 4.157.407 4.521.039  ( 8,0)
      Mercado Externo/ Foreign Market  R$      805.450   453.850      77,5 4.233.893 2.921.447     44,9
 US$      258.987   180.745      43,3 1.608.245 1.304.185     23,3
      Outras Receitas/ Other Receipts  R$          7.855    13.841  ( 43,2) 219.860 144.562     52,1
 US$          2.525     5.512  ( 54,2) 87.382 65.661     33,1
             
Nota/Note: Conversão pelo dolar médio do mês (R$/US$ 3,110)./US$ values calculated with the monthly average exchange rate (R$/US$ 3.110).
Fonte/Source: IBS