15 INDICADORES ECONÔMICOS/
     ECONOMIC INDICATORS
               
UNID./   JULHO   ACUMULADO ATÉ O MÊS/
ESPECIFICAÇÃO/ UNIT   JULY   YEAR TO DATE
SPECIFICATION   2002 2001 (%) 2002 2001 (%)
     103
FOLHA DE PAGAMENTO/PAY ROLL  R$      179.942   163.225     10,2 1527217 1132236     34,9
 US$        61.309    66.190  ( 7,4) 503120 519274  ( 3,1)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/WELFARE EXPENSES  R$        44.210    41.036     7,7 310499 280745     10,6
 US$        15.063    16.641  ( 9,5) 124454 128582  ( 3,2)
      IAPAS/ Welfare Institute  R$        29.414    26.753     9,9 203366 181105     12,3
 US$        10.022    10.849  ( 7,6) 81436 82902  ( 1,8)
      Outros/ Other  R$        14.796    14.283     3,6 107133 99640     7,5
 US$          5.041     5.792  ( 13,0) 43018 45680  ( 5,8)
IMPOSTOS PAGOS/TAXES PAID  R$      324.151   316.965     2,3 2183980 2124931     2,8
 US$      110.443   128.534  ( 14,1) 873742 970724  ( 10,0)
      IPI/ Industrial Products Tax  R$        73.681    68.328     7,8 489903 458979     6,7
 US$        25.104    27.708  ( 9,4) 195928 209578  ( 6,5)
      ICMS/ Value-Added Tax  R$      184.946   186.258  (  ,7) 1253005 1229161     1,9
 US$        63.014    75.530  ( 16,6) 501365 560750  ( 10,6)
      Outros/ Other  R$        65.524    62.379     5,0 441072 436791     1,0
 US$        22.325    25.296  ( 11,7) 176449 200396  ( 11,9)
FATURAMENTO/NET SALES  R$   2.046.790 1.627.995     25,7 12879560 11337100     13,6
 US$      697.373   660.176     5,6 5131213 5179813  (  ,9)
      Mercado Interno/ Domestic Market  R$   1.365.899 1.251.510     9,1 9239608 8738782     5,7
 US$      465.383   507.506  ( 8,3) 3697268 3996225  ( 7,5)
      Mercado Externo/ Foreign Market  R$      664.992   361.687     83,9 3427947 2467597     38,9
 US$      226.573   146.670     54,5 1349089 1123440     20,1
      Outras Receitas/ Other Receipts  R$        15.899    14.798     7,4 212005 130721     62,2
 US$          5.417     6.000  ( 9,7) 84856 60148     41,1
               
Nota/Note: Conversão pelo dolar médio do mês (R$/US$ 2,935)./US$ values calculated with the monthly average exchange rate (R$/US$ 2.935).
Fonte/Source: IBS