4  PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA/
    CRUDE STEEL PRODUCTION OF LATIN AMERICA
              Unid./Unit.: 103t
  SETEMBRO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS PARTICIPAÇÃO/
PAÍS/   SEPTEMBER   YEAR TO DATE SHARE
COUNTRY 2003(*) 2002 (%) 2003(*) 2002 (%) 2003
  (%)
Brasil/Brazil  2.599  2.579    0,8 23.388 21.795     7,3                       52,3
México/Mexico  1.180  1.220  ( 3,3) 11.376 10.397     9,4                       25,4
Argentina    411    389    5,7  3.763  3.203    17,5                         8,4
Venezuela    325    348  ( 6,6)  2.938  3.186   ( 7,8)                         6,6
Chile    105    117  (10,3)  1.070    929    15,2                         2,4
Trinidad-Tobago/Trinidad and Tobago     75     69    8,7    679    601    13,0                         1,5
Colômbia/Colombia     50     56  (10,7)    525    485     8,2                         1,2
Peru     60     38   57,9    491    434    13,1                         1,1
América Central/Central America     25     23    8,7    213    193    10,4                         0,5
Cuba     20     23  (13,0)    150    201   (25,4)                         0,3
Equador/Ecuador      7      6   16,7     60     49    22,4                         0,1
Paraguai/Paraguay     10     10 -     58     55     5,5                         0,1
Uruguai/Uruguay      3      4  (25,0)     24     25   ( 4,0)                         0,1
               
TOTAL 4.870 4.882  ( 0,2) 44.735 41.553     7,7                     100,0
               
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
Fonte/Source: ILAFA/IISI