4  PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA/
    CRUDE STEEL PRODUCTION OF LATIN AMERICA
              Unid./Unit.: 103t
  OUTUBRO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS PARTICIPAÇÃO/
PAÍS/   OCTOBER   YEAR TO DATE SHARE
COUNTRY 2003(*) 2002 (%) 2003(*) 2002 (%) 2003
  (%)
Brasil/Brazil  2.510  2.645  ( 5,1) 25.899 24.440     6,0 52,6
México/Mexico  1.140  1.259  ( 9,5) 12.339 11.656     5,9 25,0
Argentina    425    412    3,2  4.188  3.615    15,9  8,5
Venezuela    315    359  (12,3)  3.231  3.546   ( 8,9)  6,6
Chile     95    114  (16,7)  1.151  1.043    10,4  2,3
Trinidad-Tobago/Trinidad and Tobago     80     58   37,9    756    658    14,9  1,5
Colômbia/Colombia     55     61  ( 9,8)    584    546     7,0  1,2
Peru     65     59   10,2    557    492    13,2  1,1
América Central/Central America     25     25 -    230    217     6,0  0,5
Cuba     20     22  ( 9,1)    167    222   (24,8)  0,3
Equador/Ecuador      5      6  (16,7)     65     55    18,2  0,1
Paraguai/Paraguay     10      6   66,7     70     62    12,9  0,1
Uruguai/Uruguay      5      4   25,0     32     38   (15,8)  0,1
               
TOTAL 4.750 5.030  ( 5,6) 49.269 46.590     5,8 100,0
               
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
Fonte/Source: ILAFA/IISI