4  PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA/
    CRUDE STEEL PRODUCTION OF LATIN AMERICA
              Unid./Unit.: 103t
  OUTUBRO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS/ PARTICIPAÇÃO/
PAÍS/   OCTOBER   YEAR TO DATE SHARE
COUNTRY 2002(*) 2001 (%) 2002(*) 2001 (%) 2002
  (%)
Brasil/Brazil  2.645  2.279     16,1 24.440 22.133     10,4 52,5
México/Mexico  1.220  1.066     14,4 11.617 11.281     3,0 25,0
Argentina    411    336     22,3  3.609  3.512     2,8  7,8
Venezuela    363    328     10,7  3.565  3.160     12,8  7,7
Chile    114     96     18,8  1.043  1.067  ( 2,2)  2,2
Trinidad-Tobago/Trinidad and Tobago     59     27     118,5    658    596     10,4  1,4
Colômbia/Colombia     59     53     11,3    542    541     0,2  1,2
Peru     58     63  ( 7,9)    492    637  ( 22,8)  1,1
Cuba     22     27  ( 18,5)    222    237  ( 6,3)  0,5
América Central/Central America     24     21     14,3    217    197     10,2  0,5
Paraguai/Paraguay      6      8  ( 20,0)     62     50     24,0  0,1
Equador/Ecuador      6      5     20,0     55     51     7,8  0,1
Uruguai/Uruguay      4      3     33,3     28     28 -  0,1
               
TOTAL 4.991 4.312     15,8 46.550 43.490     7,0 100,0
               
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
Fonte/Source: ILAFA/IISI