4  PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA/
    CRUDE STEEL PRODUCTION OF LATIN AMERICA
              Unid./Unit.: 103t
  MAIO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS PARTICIPAÇÃO/
PAÍS/   MAY   YEAR TO DATE SHARE
COUNTRY 2003(*) 2002 (%) 2003(*) 2002 (%) 2003
  (%)
Brasil/Brazil  2.673  2.450    9,1 12.736 11.717     8,7 51,6
México/Mexico  1.330  1.255    6,0  6.479  5.256    23,3 26,2
Argentina    442    390   13,3  2.070  1.684    22,9  8,4
Venezuela    390    381     2,4  1.549  1.741   (11,0)  6,3
Chile    125     97   28,9    607    462    31,4  2,5
Trinidad-Tobago/Trinidad and Tobago     85     70   21,4    394    313    25,9  1,6
Colômbia/Colombia     65     59   10,2    307    257    19,5  1,2
Peru     55     55               -      261    254     2,8  1,1
América Central/Central America     25     24     4,2    121    100    21,0  0,5
Cuba     30     28    7,1     84    121   (30,6)  0,3
Equador/Ecuador     10      7   42,9     36     26    38,5  0,1
Paraguai/Paraguay      5      5   -     26     28   ( 7,1)  0,1
Uruguai/Uruguay      3      4  (25,0)     12     14   (14,3)  0,0
               
TOTAL 5.238 4.825    8,6 24.682 21.973     12,3 100,0
               
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
Fonte/Source: ILAFA/IISI