4  PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA/
    CRUDE STEEL PRODUCTION OF LATIN AMERICA
              Unid./Unit.: 103t
  JANEIRO/   JANEIRO/DEZEMBRO PARTICIPAÇÃO/
PAÍS/   JANUARY   JANUARY/DECEMBER SHARE
COUNTRY 2003(*) 2002 (%) 2002(*) 2001 (%) 2002
  (%)
Brasil/Brazil  2.539  2.382      6,6 29.604 26.717    10,8 52,4
México/Mexico  1.265    826     53,1 14.174 13.300     6,6 25,1
Argentina    380    256     48,4  4.355  4.112     5,9  7,7
Venezuela    300    342  (12,3)  4.292  3.813    12,6  7,6
Chile    115     94     22,3  1.280  1.247     2,6  2,3
Trinidad-Tobago/Trinidad and Tobago     80     58     37,9    817    668    22,3  1,4
Colômbia/Colombia     60     29     106,9    669    638     4,9  1,2
Peru     60     49     22,4    611    690  (11,4)  1,1
Cuba     25     10     150,0    268    270  (0,7)  0,5
América Central/Central America     25     19     31,6    262    240     9,2  0,5
Paraguai/Paraguay     10      6      66,7     80     71    12,7  0,1
Equador/Ecuador      6      5     20,0     67     60    11,7  0,1
Uruguai/Uruguay      3                 -   -     35     31    12,9  0,1
               
TOTAL 4.868 4.076 19,43081 56.514 51.857     9,0 100,0
               
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
Fonte/Source: ILAFA/IISI