4  PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA/
    CRUDE STEEL PRODUCTION OF LATIN AMERICA
              Unid./Unit.: 103t
  DEZEMBRO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS PARTICIPAÇÃO/
PAÍS/   DECEMBER   YEAR TO DATE SHARE
COUNTRY 2003(*) 2002 (%) 2003(*) 2002 (%) 2003
  (%)
Brasil/Brazil  2.657  2.589    2,6 31.150 29.604     5,2 52,3
México/Mexico  1.262  1.264  ( 0,2) 15.147 14.051     7,8 25,4
Argentina    417    375   11,2  5.033  4.363    15,4  8,4
Venezuela    377    248   52,0  3.943  4.164   ( 5,3)  6,6
Chile     95    115  (17,4)  1.376  1.280     7,5  2,3
Trinidad-Tobago/Trinidad and Tobago     76     80  ( 5,6)    903    817    10,5  1,5
Peru     64     59    7,6    668    611     9,3  1,1
Colômbia/Colombia     51     62  (17,4)    642    662   ( 3,0)  1,1
América Central/Central America     26     23   11,7    285    265     7,5  0,5
Cuba     20     26  (25,0)    210    268   (21,6)  0,4
Equador/Ecuador     12      9   33,3     96     80    20,0  0,2
Paraguai/Paraguay      7      6   16,7     81     67    20,9  0,1
Uruguai/Uruguay      5      3   66,7     41     34    20,6  0,1
               
TOTAL 5.068 4.859    4,3 59.575 56.266 5,8809939 100,0
               
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
Fonte/Source: ILAFA/IISI