4  PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA/
    CRUDE STEEL PRODUCTION OF LATIN AMERICA
              Unid./Unit.: 103t
  NOVEMBRO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS/ PARTICIPAÇÃO/
PAÍS/   NOVEMBER   YEAR TO DATE SHARE
COUNTRY 2002(*) 2001 (%) 2002(*) 2001 (%) 2002
  (%)
Brasil/Brazil  2.576  2.223         15,88 27.015 24.355      10,9 52,4
México/Mexico  1.259  1.046         20,36 12.915 12.327      4,8 25,1
Argentina    372    312         19,23  3.980  3.825      4,1  7,7
Venezuela    363    335           8,36  3.929  3.496      12,4  7,6
Chile    121     69         75,36  1.164  1.136      2,5  2,3
Trinidad-Tobago/Trinidad and Tobago     78     28      178,57    737    624      18,1  1,4
Colômbia/Colombia     54     51           5,88    600    591      1,5  1,2
Peru     60     58           3,45    552    695  ( 20,6)  1,1
Cuba     20      8      150,00    243    245  ( 0,8)  0,5
América Central/Central America     25     22         13,64    241    219      10,0  0,5
Paraguai/Paraguay      9     12       (25,00)     71     61      16,4  0,1
Equador/Ecuador      6      5         20,00     61     56      8,9  0,1
Uruguai/Uruguay      4      3         33,33     31     31 -  0,1
               
TOTAL 4.947 4.172         18,58 51.539 47.661      8,1 100,0
               
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
Fonte/Source: ILAFA/IISI