4  PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA/
    CRUDE STEEL PRODUCTION OF LATIN AMERICA
              Unid./Unit.: 103t
  ABRIL/   ACUMULADO ATÉ O MÊS PARTICIPAÇÃO/
PAÍS/   APRIL   YEAR TO DATE SHARE
COUNTRY 2003(*) 2002 (%) 2003(*) 2002 (%) 2003
  (%)
Brasil/Brazil  2.524  2.215    14,0 10.062  9.267     8,6 51,9
México/Mexico  1.345  1.068    25,9  5.204  4.000    30,1 26,8
Argentina    429    391     9,7  1.623  1.293    25,5  8,4
Venezuela    280    356  (21,3)  1.081  1.360  (20,5)  5,6
Chile    120    107    12,1    482    365    32,1  2,5
Trinidad-Tobago/Trinidad and Tobago     75     69     8,7    305    243    25,5  1,6
Colômbia/Colombia     60     56     7,1    239    198    20,7  1,2
Peru     55     54     1,9    211    199     6,0  1,1
América Central/Central America     25     24     4,2     94     75    25,3  0,5
Cuba     15     21  (28,6)     43     93  (53,8)  0,2
Paraguai/Paraguay      5      5 -     21     23  ( 8,7)  0,1
Equador/Ecuador      5      6  (16,7)     24     19    26,3  0,1
Uruguai/Uruguay      2      3  (33,3)      7     11  (36,4)  0,0
               
TOTAL 4.940 4.375   12,9 19.396 17.146     13,1 100,0
               
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
Fonte/Source: ILAFA/IISI