4  PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA/
    CRUDE STEEL PRODUCTION OF LATIN AMERICA
              Unid./Unit.: 103t
  MAIO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS PARTICIPAÇÃO/
PAÍS/   MAY   YEAR TO DATE SHARE
COUNTRY 2004(*) 2003 (%) 2004(*) 2003 (%) 2004
  (%)
Brasil/Brazil  2.746  2.672     2,8 13.405 12.732     5,3 51,0
México/Mexico  1.450  1.342     8,0  6.935  6.491     6,8 26,4
Argentina    425    442  ( 3,8)  2.044  2.065  ( 1,0)  7,8
Venezuela    425    379    12,1  1.995  1.537    29,8  7,6
Chile    130    127     2,4    639    610     4,8  2,4
Trinidad-Tobago/Trinidad and Tobago     65     83  ( 21,7)    345    392  ( 12,0)  1,3
Peru     70     42    66,7    327    248    31,9  1,2
Colômbia/Colombia     70     61    14,8    320    303     5,6  1,2
América Central/Central America     25     25      ,0    122    115     6,1  0,5
Cuba     15     20  ( 25,0)     77     74     4,1  0,3
Paraguai/Paraguay      7      5    40,0     43     25    72,0  0,2
Equador/Ecuador      5      7  ( 28,6)     29     32  ( 9,4)  0,1
Uruguai/Uruguay      4      3    33,3     20     12    66,7  0,1
               
TOTAL 5.437 5.208     4,4 26.301 24.636     6,8 100,0
               
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
Fonte/Source: ILAFA/IISI