4  PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA/
    CRUDE STEEL PRODUCTION OF LATIN AMERICA
              Unid./Unit.: 103t
  FEVEREIRO/   ACUMULADO ATÉ O MÊS PARTICIPAÇÃO/
PAÍS/   FEBRUARY   YEAR TO DATE SHARE
COUNTRY 2004(*) 2003 (%) 2004(*) 2003 (%) 2004
  (%)
Brasil/Brazil  2.573  2.356 9,2  5.250  4.897 7,2 52,5
México/Mexico  1.190  1.199 (0,8)  2.465  2.470 (0,2) 24,7
Argentina    409    384 6,5    793    747 6,2  7,9
Venezuela    350    264 32,6    722    411 75,7  7,2
Chile    126    114 10,5    253    239 5,9  2,5
Trinidad-Tobago/Trinidad and Tobago     74     73 1,4    147    150 (2,0)  1,5
Peru     63     47 34,0    121     99 22,2  1,2
Colômbia/Colombia     63     59 6,8    119    114 4,4  1,2
América Central/Central America     26     22 18,2     47     45 4,4  0,5
Cuba     23      9 155,6     32     11 190,9  0,3
Paraguai/Paraguay     11      6 83,3     23     12 91,7  0,2
Equador/Ecuador      6      6  -     12     12  -  0,1
Uruguai/Uruguay      4      2 100,0      8      2 300,0  0,1
               
TOTAL 4.918 4.541    8,3  9.992  9.209    8,5 100,0
               
(*) Dados preliminares./Preliminary figures.
Fonte/Source: ILAFA/IISI