Login    Usuário:    Senha:       Esqueci minha senha
Informe Metalúrgico | Estatisticas | Brasil

Produção Mineral Brasileira - 1994-1998

Produto 1994 1995 1996 1997 1998
Cobre (t) 39.673 48.953 46.203 39.958 33.500
Cromo (t) 174.068 173.667 174.150 112.274 90.000
Estanho (t) 16.629 17.317 19.611 19.065 14.600
Ferro (1000t) 177.331 183.839 174.157 185.128 195.311
Fluorita (t) 89.831 89.258 97.749 66.521 65.500
Gipsita (t) 834.187 953.116 1126.106 1395.664 1226.600
Ouro (Kg) 70.000 63.100 60.200 57.900 49.000
Pirocloro (t) 18.950 21.731 19.621 22.817 28.000
Potássio (t) 239.265 215.411 242.525 280.164 326.500
Talco (t) 143.025 124.381 98.193 117.528 127.000
Fonte: DNPM - DEM

Painel do Aço | Painel dos Metais
Minhas Notícias | Notícias do Dia | Newsletter Diária | Busca de Notícias
Cadastre-se | Notícias da Semana | Classificados | Vagas Disponíveis | Currículos
Artigos Técnicos | Siderurgia | Aços & Ligas | Metais & Ligas | Glossário | Diagramas de Fases
Trat. Térmicos | Soldagem & END | Metal Mecânica | Metal & História
Expediente | Parceiros | Mapa da mina | Fale Conosco | Home

InfoMet,1998 - SITE_ANO
Desenvolvido por iMetais.com